![]() |
Portail HAL ESIEE-PARIS | ![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 2 | 3 | |
2020 | 29 | 38 | 67 | |
2019 | 42 | 66 | 2 | 110 |
2018 | 132 | 101 | 2 | 235 |
2017 | 226 | 224 | 4 | 454 |
2016 | 220 | 220 | 7 | 447 |
2015 | 251 | 195 | 4 | 450 |
2014 | 217 | 142 | 5 | 364 |
2013 | 130 | 131 | 1 | 262 |
2012 | 102 | 81 | 183 | |
2011 | 121 | 104 | 225 | |
2010 | 80 | 83 | 163 | |
2009 | 66 | 78 | 144 | |
2008 | 63 | 66 | 129 | |
2007 | 17 | 61 | 1 | 79 |
2006 | 17 | 41 | 58 | |
2005 | 5 | 34 | 39 | |
2004 | 11 | 21 | 32 | |
2003 | 5 | 23 | 28 | |
2002 | 2 | 27 | 29 | |
2001 | 2 | 13 | 15 | |
2000 | 2 | 8 | 10 | |
1999 | 4 | 4 | ||
1997 | 2 | 2 | ||
1996 | 2 | 2 | ||
1995 | 1 | 1 | 2 | |
1994 | 3 | 3 | ||
1993 | 1 | 1 | ||
1992 | 3 | 3 | ||
1991 | 2 | 2 | ||
1990 | 1 | 1 | ||
Total (1984 - 2022) | 1744 | 1776 | 26 | 3546 |
Previously 1984 | ||||
Après 2022 |