Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 7 | 18 | |
2020 | 192 | 95 | 1 | 288 |
2019 | 378 | 180 | 9 | 567 |
2018 | 416 | 204 | 12 | 632 |
2017 | 442 | 199 | 17 | 658 |
2016 | 451 | 227 | 17 | 695 |
2015 | 433 | 270 | 15 | 718 |
2014 | 397 | 255 | 20 | 672 |
2013 | 404 | 274 | 9 | 687 |
2012 | 410 | 300 | 710 | |
2011 | 340 | 280 | 620 | |
2010 | 270 | 195 | 465 | |
2009 | 267 | 164 | 431 | |
2008 | 231 | 149 | 380 | |
2007 | 177 | 111 | 288 | |
2006 | 147 | 102 | 249 | |
2005 | 111 | 85 | 196 | |
2004 | 89 | 77 | 166 | |
2003 | 83 | 59 | 1 | 143 |
2002 | 93 | 41 | 1 | 135 |
2001 | 67 | 26 | 93 | |
2000 | 32 | 22 | 54 | |
1999 | 23 | 19 | 42 | |
1998 | 29 | 8 | 37 | |
1997 | 32 | 10 | 42 | |
1996 | 15 | 18 | 33 | |
1995 | 5 | 11 | 16 | |
1994 | 8 | 3 | 11 | |
1993 | 11 | 3 | 14 | |
1992 | 4 | 3 | 7 | |
1991 | 5 | 5 | ||
1990 | 2 | 7 | 9 | |
1989 | 2 | 5 | 7 | |
1988 | 5 | 5 | ||
1987 | 2 | 3 | 5 | |
1986 | 5 | 2 | 7 | |
1985 | 4 | 4 | 8 | |
1984 | 4 | 4 | 8 | |
1983 | 5 | 2 | 7 | |
1982 | 3 | 3 | ||
1981 | 1 | 1 | ||
1980 | 1 | 1 | 2 | |
Total (1980 - 2022) | 2799 | 1718 | 51 | 4568 |
Avant 1980 | 5 | 4 | 9 | |
Après 2022 |